Bảng tra tôi lật lại nhiều nhất khi thiết kế rãnh then trên bản vẽ — kích thước then b×h, chiều sâu rãnh trên trục và trên lỗ, bán kính góc lượn, theo từng khoảng đường kính trục.
Thay vì lật sổ tay hay tìm lại ảnh chụp mỗi lần cần tra, tôi lưu bảng này lên đây để tra nhanh trên điện thoại hay máy tính bất cứ lúc nào đang vẽ.
Cách đọc bảng: chọn khoảng đường kính trục D → dò ra kích thước then b×h tương ứng → lấy chiều sâu rãnh trên trục (t) và trên lỗ/bạc (t₁) theo Loại I hoặc Loại II tùy yêu cầu bản vẽ → đối chiếu bán kính góc lượn r và chiều dài then l cho phù hợp.
| Đường kính trục D | Kích thước then b×h | Loại I | Loại II | Bán kính r không quá | Chiều dài then l | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| trục t | lỗ t₁ | trục t | lỗ t₁ | ||||
| Từ 5 đến 7 | 2×2 | 1,1 | 1,0 | - | - | 0,2 | 6-20 |
| Lớn hơn 7 đến 10 | 3×3 | 2,0 | 1,1 | - | - | 6-28 | |
| Lớn hơn 10 đến 14 | 4×4 | 2,5 | 1,6 | - | - | 8-36 | |
| Lớn hơn 14 đến 18 | 5×5 | 3,0 | 2,1 | 3,2 | 1,9 | 10-45 | |
| Lớn hơn 18 đến 24 | 6×6 | 3,5 | 2,6 | 3,8 | 2,3 | 0,3 | 14-56 |
| Lớn hơn 24 đến 30 | 8×7 | 4,0 | 3,1 | 4,5 | 2,6 | 18-70 | |
| Lớn hơn 30 đến 36 | 10×8 | 4,5 | 3,6 | 5,2 | 2,9 | 22-90 | |
| Lớn hơn 36 đến 42 | 12×8 | 4,5 | 3,6 | 5,2 | 2,9 | 28-110 | |
| Lớn hơn 42 đến 48 | 14×9 | 5,0 | 4,1 | 5,8 | 2,3 | 36-140 | |
| Lớn hơn 48 đến 55 | 16×10 | 5,0 | 5,1 | 6,5 | 3,6 | 0,5 | 45-180 |
| Lớn hơn 55 đến 65 | 18×11 | 5,5 | 5,6 | 7,1 | 4,0 | 56-220 | |
| Lớn hơn 65 đến 75 | 20×12 | 6 | 6,1 | 7,8 | 4,3 | 22-90 | |
| Lớn hơn 75 đến 90 | 24×14 | 7 | 7,2 | 9,0 | 5,2 | 63-250 | |
| Lớn hơn 90 đến 105 | 28×16 | 8 | 8,2 | 10,3 | 5,9 | 0,8 | 70-280 |
| Lớn hơn 105 đến 120 | 32×18 | 9 | 9,2 | 11,5 | 6,7 | 80-315 | |
| Lớn hơn 120 đến 140 | 36×20 | 10 | 10,2 | 12,8 | 7,4 | 90-355 | |
| Lớn hơn 140 đến 170 | 40×22 | 11 | 11,2 | 13,5 | 8,7 | 100-400 | |
| Lớn hơn 170 đến 200 | 45×25 | 12 | 12,2 | 15,3 | 9,9 | 110-450 | |
| Lớn hơn 200 đến 230 | 50×28 | 14 | 14,2 | 17,0 | 11,2 | 1,2 | 70-280 |
| Lớn hơn 230 đến 260 | 50×30 | 15 | 15,2 | 18,3 | 11,9 | 80-315 | |
| Lớn hơn 260 đến 290 | 60×32 | 16 | 16,2 | 19,6 | 12,6 | 90-355 | |
| Lớn hơn 290 đến 330 | 70×36 | 18 | 18,2 | 22,0 | 14,2 | 100-400 | |
| Lớn hơn 330 đến 380 | 80×40 | 20 | 20,2 | 24,6 | 15,6 | 2,0 | 200-500 |
| Lớn hơn 380 đến 440 | 90×45 | 22 | 22,2 | 27,5 | 17,7 | 220-500 | |
| Lớn hơn 440 đến 500 | 100×50 | 25 | 25,2 | 30,4 | 19,8 | 250-500 | |
| Lớn hơn 500 đến 560 | 110×55 | 37 | 27,2 | 33,0 | 22,2 | 280-500 | |
| Lớn hơn 560 đến 630 | 120×60 | 30 | 30,2 | 34,6 | 25,6 | 315-500 | |
Số liệu trong bảng được nhập lại từ tài liệu tra cứu cá nhân — trước khi áp dụng vào bản vẽ hoặc sản xuất thật, mình luôn khuyên đối chiếu lại với tiêu chuẩn gốc (TCVN/GB) đang áp dụng cho dự án cụ thể, tránh sai lệch số liệu khi copy thủ công.